ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Rain/floodzoom_00131)

24小時 定量降雨200公厘 (1)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
24小時 定量降雨350公厘 (2)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
24小時 定量降雨450公厘 (3)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
24小時 定量降雨600公厘 (4)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
24小時 1.1年重現期 (6)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
24小時 2年重現期 (7)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
24小時 5年重現期 (8)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
24小時 10年重現期 (9)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
24小時 20年重現期 (10)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
24小時 25年重現期 (11)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
24小時 50年重現期 (12)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
24小時 100年重現期 (13)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
24小時 200年重現期 (14)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
24小時 500年重現期 (15)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
48小時 定量降雨450公厘 (17)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
48小時 定量降雨600公厘 (18)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
48小時 定量降雨750公厘 (19)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
48小時 定量降雨900公厘 (20)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
48小時 1.1年重現期 (22)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
48小時 2年重現期 (23)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
48小時 5年重現期 (24)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
48小時 10年重現期 (25)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
48小時 20年重現期 (26)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
48小時 25年重現期 (27)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
48小時 50年重現期 (28)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
48小時 100年重現期 (29)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
48小時 200年重現期 (30)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
48小時 500年重現期 (31)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
72小時 定量降雨750公厘 (33)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
72小時 定量降雨900公厘 (34)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
72小時 定量降雨1050公厘 (35)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
72小時 定量降雨1200公厘 (36)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
72小時 1.1年重現期 (38)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
72小時 2年重現期 (39)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
72小時 5年重現期 (40)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
72小時 10年重現期 (41)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
72小時 20年重現期 (42)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
72小時 25年重現期 (43)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
72小時 50年重現期 (44)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
72小時 100年重現期 (45)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
72小時 200年重現期 (46)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上
72小時 500年重現期 (47)
0 - 0.2(m) 0 - 0.2(m)
0.2 - 0.3 (m) 0.2 - 0.3 (m)
0.3 - 1 (m) 0.3 - 1 (m)
1 - 2 (m) 1 - 2 (m)
2 - 3 (m) 2 - 3 (m)
3 (m)以上 3 (m)以上